Élément d’assemblage et de fixation permanent, le rivet se présente sous la forme d’une tige cylindrique, généralement métallique, pleine ou creuse, munie à l’une de ses extrémités d’une « tête », c’est-à-dire une partie de section plus grande.
L’autre extrémité sera aplatie et élargie par écrasement, pour solidariser les éléments qu’on veut riveter ensemble. C’est le rivetage.
Rivets pleins et semi-forés
- Les différentes formes de tête
- Choix du rivet
- Matières
- Rivets pleins standards
Les différentes formes de tête
Les différentes formes de tête
La tête des rivets peut prendre différentes formes :
Nos rivets sont conformes aux différentes normes (selon votre cahier des charges) :
Tête plate : NFE 27-151
Tête goutte de suif : NFE 27-152 / DIN 674
Tête ronde : NFE 27-153 / DIN 124 / DIN 660
Tête fraisée : NFE 27-154 / DIN 661 / DIN 302
Nous pouvons également vous fournir des rivets selon vos plans et cahiers des charges
Choix du rivet
Choix du rivet
4 éléments sont nécessaires pour déterminer le choix d’un rivet :
- la matière
- le diamètre du trou percé (pour connaître le diamètre du rivet)
- la forme de tête souhaitée
- La longueur du rivet (déterminée en fonction de l’épaisseur à sertir et de la forme de la contre-rivure)
Matières
Matières
- Acier (C4C, C4D, C10C, 19MnB4, etc)
- Aluminium (AG5 EN-AW 5019, A5 EN-AW 1050A, etc )
- Inox ( 304Cu 1.4567 , 316Cu 1.4578, etc)
- Cuivre (CuA1, etc)
- Laiton ( CuZn37, etc )
- Etc…
Un traitement de surface peut également être réalisé selon vos besoins.
Rivets pleins standards
Rivets pleins standards
RIVETS TÊTE PLATE | ||
---|---|---|
Ø de tige | NFE 27151 | |
Ø de tête | Hauteur tête | |
2,5 | 5 | 1,25 |
3 | 6 | 1,5 |
4 | 8 | 2 |
5 | 10 | 2,5 |
6 | 12 | 3 |
7 | 14 | 3,5 |
8 | 16 | 4 |
9 | ||
10 | 20 | 5 |
RIVETS TÊTE RONDE | ||||
---|---|---|---|---|
Ø de tige | NFE 27153 | DIN 660 | ||
Ø de tête | Hauteur tête | Ø de tête | Hauteur tête | |
2,5 | 4,5 | 2 | 4,4 | 1,5 |
3 | 5,5 | 2 | 5,2 | 1,8 |
4 | 7 | 3 | 7 | 2,4 |
5 | 9 | 4 | 8,8 | 3 |
6 | 11 | 4,5 | 10,5 | 3,6 |
7 | 12 | 5 | 12,2 | 4,2 |
8 | 14 | 5,5 | 14 | 4,8 |
9 | 16 | 6 | ||
10 | 17 | 7 | ||
11 | 19 | 8 | ||
12 | 21 | 8 | ||
14 | 24 | 10 | ||
16 | 28 | 11 | ||
18 | 31 | 12 | ||
20 | 34 | 14 |
RIVETS TÊTE GOUTTE DE SUIF | ||||
---|---|---|---|---|
Ø de tige | NFE 27152 | DIN 674 | ||
Ø de tête | Hauteur tête | Ø de tête | Hauteur tête | |
2,5 | 5 | 1,25 | 5,6 | 1,3 |
3 | 6 | 1,5 | 6,8 | 1,5 |
4 | 8 | 2 | 9 | 2 |
5 | 10 | 2,5 | 11,2 | 2,5 |
6 | 12 | 3 | 13,5 | 6 |
7 | 14 | 3,5 | ||
8 | 16 | 4 | ||
9 | 18 | 4,5 | ||
10 | 20 | 5 | ||
11 | 22 | 5,5 | ||
12 | 24 | 6 |
RIVETS TÊTE FRAISEE | ||||
---|---|---|---|---|
Ø de tige | NFE 27154 (TF90°) | DIN 661 (TF75°) | ||
Ø de tête | Hauteur tête | Ø de tête | Hauteur tête | |
2,5 | 5 | 1,25 | 4,4 | 1,2 |
3 | 6 | 1,5 | 5,2 | 1,4 |
4 | 8 | 2 | 7 | 2 |
5 | 10 | 2,5 | 8,8 | 2,5 |
6 | 12 | 3 | 10,5 | 3 |
7 | 14 | 3,5 | 12,2 | 3,5 |
8 | 16 | 4 | 14 | 4 |
9 | 18 | 4,5 | ||
10 | 20 | 5 | ||
11 | 22 | 5,5 | ||
12 | 24 | 6 | ||
14 | 28 | 7 | ||
16 | 32 | 8 | ||
18 | 36 | 9 |
